都立高校推薦入試素内申ボーダーライン(2021年春受験)
篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です!
数字は素内申(高校受験案内とP1独自の計算から)
( )内はVもぎの素内申基準を参考にP1の
今までの合格者の傾向を加味
旧6学区
小松川 男子 80% 43 60% 41
小松川 女子 80% 44 60% 42
城東 男子 80% 41 60% 39
城東 女子 80% 43 60% 41
江戸川 男子 80% 37 60% 35 (35~37)
江戸川 女子 80% 39 60% 37 (38~40)
深川 男子 80% 35 60% 33 (33~35)
深川 女子 80% 38 60% 36 (37~40)
東 男子 80% 34 60% 32 (32~35)
東 女子 80% 35 60% 33 (34~36)
本所 男子 80% 34 60% 32
本所 女子 80% 36 60% 34 (35~38)
小岩 男子 80% 32 60% 30 (31~34)
小岩 女子 80% 35 60% 33 (34~36)
紅葉川 男子 80% 30 60% 28 (29~32)
紅葉川 女子 80% 32 60% 30 (31~33)
葛飾野 男子 80% 30 60% 28
葛飾野 女子 80% 32 60% 30
日本橋 男子 80% 29 60% 27 (28~32)
日本橋 女子 80% 30 60% 28 (29~33)
篠崎 男子 80% 29 60% 27 (28~30)
篠崎 女子 80% 30 60% 28 (29~32)
葛西南 男子 80% 27 60% 25
葛西南 女子 80% 28 60% 26 (27~30)
南葛飾 男子 80% 27 60% 25 (26~29)
南葛飾 女子 80% 28 60% 26 (27~30)
深川(外国語) 80% 37 60% 35
江東商業 80% 29 60% 27 (28~30)
第三商業 80% 28 60% 26 (27~29)
第一商業 80% 29 60% 27
葛飾商業 80% 28 60% 26 (27~30)
晴海総合 80% 35 60% 33
葛飾総合 80% 33 60% 31
科学技術 80% 32 60% 30 (31~34)
忍岡 80% 32 60% 30
墨田工業(自動車) 80% 27 (26~28)
荒川工業 80% 23
葛西工業(デュアル) 80% 23
葛西工業(機械・電子・建築)80% 25~26 (24~26)
忍岡 (生活科学科) 80% 31 60% 29
★素内申が基準超えしてても集団討論や作文面接等で
合格できないこともあります。あくまで基準です!
1学期新入会生受付中!! 現中3生、現高3生は部活がないものと思い
勉強へ一直線これ大事。
もちろん非受験生も!理科だけ上げたい、都立入試の英語の長文だけなどもOKです。
他塾からの転塾もご相談に乗ります。
電話でも受け付けております(03-3698-6641) 詳しくは下記まで お問い合わせください。 無料受験・進路・勉強相談 受付中! 「緩やか中学受験」「都立入試」「大学受験」に精通した個別指導塾になります
受験のための進路指導、勉強の仕方等にお困りの方はいつでもご相談ください。 〒133-0065 江戸川区南篠崎町5-9-12-2F (篠崎街道のセブンイレブンの上)
TEL 3698-6641
ゴール(合格)を意識した学習計画を立てましょう。
Comments